Louisville, Kentucky
Centrally Located•4 Bedrooms•2 Full Baths•Backyard
Looking for a place to stay in Louisville with your family? This 4 Bedroom House is perfect! With a central location and private yard, this property offers everything you need for a comfortable stay.
• 1 Bedroom with 1 King bed
• 1 Bedroom with 1 Queen Bed
• 1 Bedroom with 1 Queen Bed
• 1 Bedroom with 2 Queen Beds
• Private deck and yard
• Central heat and air
• Roku TV and Amazon TV
• FREE Parking
*Bowflex in the basement can be used at your own risk!
If you're looking for a city that has it all, look no further than Louisville! This vibrant city is home to a variety of attractions, including the Louisville Slugger Museum and Factory and the Kentucky Peerless Distilling Co. Don't forget to check out Fourth Street Live, a popular entertainment district that is home to a variety of restaurants and bars. And if you're looking for a great steak, be sure to check out Jeff Ruby's Steakhouse.
Our 2100 sq. ft. house has 4 BEDROOMS with 1 King bed in the master bedroom, 1 Queen bed in two bedrooms, and 2 Queen Beds in the basement bedroom.
Get ready for your day in one of the 2 BATHROOMS. We'll provide you with towels, toiletries, and a hairdryer. Keep your clothes clean, courtesy of the in-suite washer and dryer.
After exploring the city, retreat to our spacious air-conditioned LIVING AREA. Curl up on the sofa and watch your favorite show on Roku TV. If your group can't decide on something to watch, you'll also find an Amazon TV in the basement. Plan your next day using the complimentary Wi-Fi. In the evening, step out onto the balcony and enjoy some fresh air or relax in the private yard.
In the KITCHEN, you'll find a stove, an oven, a microwave, a fridge and freezer, a toaster, a dishwasher, a blender, cooking utensils, and dishes. Start your morning with a cup of coffee, fresh from our in-suite coffee machine! You can enjoy all your meals at the dining table. Grill up a delicious meal on the charcoal grill (charcoal not provided).
If you're traveling by car, you'll find complimentary parking available in the driveway for up to 2 cars. There's also street parking available for 1 car.
LOCAL FAVORITES
Spend a day visiting the Slugger Museum and Factory or the Muhammed Ali Center. Enjoy a delicious steak from Ruth's Chris Steakhouse, a 6-minute drive away. Pick up your groceries from the nearby Kroger or CVS pharmacy.
Family friendly neighborhood with sidewalks for runs/walks
There is a driveway for 2 cars and off street parking for any additional vehicles
• If you're traveling by car, you'll find complimentary parking available in the driveway for up to 2 cars. There's also street parking available for 1 car. Please do not bring more than 3 cars
• Charcoal is not provided for the charcoal grill
•We do not provide sheets for the pack n play.
• Please respect quiet hours from 10 pm
Looking for a place to stay in Louisville with your family? This 4 Bedroom House is perfect! With a central location and private yard, this property offers everything you need for a comfortable stay.
• 1 Bedroom with 1 King bed
• 1 Bedroom with 1 Queen Bed
• 1 Bedroom with 1 Queen Bed
• 1 Bedroom with 2 Queen Beds
• Private deck and yard
• Central heat and air
• Roku TV and Amazon TV
• FREE Parking
*Bowflex in the basement can be used at your own risk!
If you're looking for a city that has it all, look no further than Louisville! This vibrant city is home to a variety of attractions, including the Louisville Slugger Museum and Factory and the Kentucky Peerless Distilling Co. Don't forget to check out Fourth Street Live, a popular entertainment district that is home to a variety of restaurants and bars. And if you're looking for a great steak, be sure to check out Jeff Ruby's Steakhouse.
Our 2100 sq. ft. house has 4 BEDROOMS with 1 King bed in the master bedroom, 1 Queen bed in two bedrooms, and 2 Queen Beds in the basement bedroom.
Get ready for your day in one of the 2 BATHROOMS. We'll provide you with towels, toiletries, and a hairdryer. Keep your clothes clean, courtesy of the in-suite washer and dryer.
After exploring the city, retreat to our spacious air-conditioned LIVING AREA. Curl up on the sofa and watch your favorite show on Roku TV. If your group can't decide on something to watch, you'll also find an Amazon TV in the basement. Plan your next day using the complimentary Wi-Fi. In the evening, step out onto the balcony and enjoy some fresh air or relax in the private yard.
In the KITCHEN, you'll find a stove, an oven, a microwave, a fridge and freezer, a toaster, a dishwasher, a blender, cooking utensils, and dishes. Start your morning with a cup of coffee, fresh from our in-suite coffee machine! You can enjoy all your meals at the dining table. Grill up a delicious meal on the charcoal grill (charcoal not provided).
If you're traveling by car, you'll find complimentary parking available in the driveway for up to 2 cars. There's also street parking available for 1 car.
LOCAL FAVORITES
Spend a day visiting the Slugger Museum and Factory or the Muhammed Ali Center. Enjoy a delicious steak from Ruth's Chris Steakhouse, a 6-minute drive away. Pick up your groceries from the nearby Kroger or CVS pharmacy.
Family friendly neighborhood with sidewalks for runs/walks
There is a driveway for 2 cars and off street parking for any additional vehicles
• If you're traveling by car, you'll find complimentary parking available in the driveway for up to 2 cars. There's also street parking available for 1 car. Please do not bring more than 3 cars
• Charcoal is not provided for the charcoal grill
•We do not provide sheets for the pack n play.
• Please respect quiet hours from 10 pm
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $169.85 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $224.78 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $221.40 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $174.92 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $172.38 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $159.71 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $153.79 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $155.48 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $185.91 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $196.05 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $173.23 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $173.23 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $183.37 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $214.64 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $228.16 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $223.09 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $193.51 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $158.86 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $179.14 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $174.07 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $159.71 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $187.60 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $194.36 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $151.26 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $160.55 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $162.24 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $153.79 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $169.85 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $180.83 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $187.60 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $192.67 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $197.74 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $187.60 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $176.61 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $180.83 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $172.38 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $202.81 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $205.34 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $207.88 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $210.41 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $160.55 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $163.93 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $156.33 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $152.10 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $174.07 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $169.85 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $179.14 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $180.83 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $175.76 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $179.99 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $172.38 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $234.92 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $239.99 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $233.23 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $214.64 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $165.62 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $180.83 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $229.85 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $229.85 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $171.54 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $222.24 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $227.31 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $152.95 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $154.64 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $188.44 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $242.52 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $240.83 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $156.33 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $151.26 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $159.71 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $202.81 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $249.28 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $233.23 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $185.91 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $185.06 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $187.60 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $217.17 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $313.50 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $310.97 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $306.74 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $306.74 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $308.43 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $158.86 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $185.91 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $222.24 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $251.82 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $245.06 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $163.09 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $190.98 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $194.36 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $201.12 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $262.80 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $303.36 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $294.91 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $172.38 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $159.71 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $165.62 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $234.92 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $404.77 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $419.13 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $407.30 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $212.10 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $164.78 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $178.30 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $206.19 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $260.27 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $327.02 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $333.78 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $224.78 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $280.55 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $223.09 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $223.93 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $256.89 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $316.04 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $398.01 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $613.49 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $617.71 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $760.52 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $2,112.56 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $2,112.56 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $2,112.56 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $2,112.56 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $2,112.56 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $692.92 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $484.20 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $450.40 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $434.34 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $416.60 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $447.02 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $301.67 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $197.74 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $196.89 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $197.74 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $242.52 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $327.02 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $316.88 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $195.20 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $165.62 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $158.02 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $169.85 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $219.71 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $299.98 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $294.91 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $196.05 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $166.47 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $158.02 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $171.54 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $199.43 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $272.94 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $259.42 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $252.66 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $199.43 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $205.34 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $233.23 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $317.73 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $313.50 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $198.58 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $178.30 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $180.83 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $216.33 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $245.06 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $310.97 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $309.28 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $274.63 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $190.98 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $184.21 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $203.65 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $295.76 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $356.60 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $340.54 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $248.44 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $250.97 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $250.97 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $250.97 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $260.27 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $321.11 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $324.49 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $225.62 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $211.26 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $219.71 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $251.82 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $287.31 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $322.80 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $296.60 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $237.45 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $214.64 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $215.48 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $305.05 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $429.27 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $438.57 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $435.19 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $411.53 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $393.78 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $281.39 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $250.13 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $271.25 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $355.75 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $370.97 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $343.08 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $360.82 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $361.67 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $362.51 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $368.43 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $346.46 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $316.88 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $273.79 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $253.51 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $198.58 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $199.43 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $245.06 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $297.45 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $286.46 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $198.58 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $186.75 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $223.09 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $207.88 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $251.82 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $263.65 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $251.82 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $183.37 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $189.29 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $188.44 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $229.85 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $279.70 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $273.79 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $199.43 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $182.52 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $170.69 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $245.06 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $365.05 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $337.16 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $223.93 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $228.16 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $240.83 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $338.85 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $335.47 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $233.23 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $242.52 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $179.14 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $252.66 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $292.38 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $379.42 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $383.64 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $294.91 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $200.27 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $319.42 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $353.22 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $475.75 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $447.86 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $274.63 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $384.49 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $402.23 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $434.34 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $463.92 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $567.86 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $562.79 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $409.84 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $395.47 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $403.08 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $433.50 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $433.50 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $488.42 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $490.11 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $321.95 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $294.91 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $213.79 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $433.50 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $433.50 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $396.32 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $376.88 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $205.34 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $194.36 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $288.15 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $286.46 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $238.30 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $360.82 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $345.61 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $200.27 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $199.43 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $224.78 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $242.52 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $287.31 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $344.77 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $338.85 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $183.37 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $184.21 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $255.20 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $260.27 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $306.74 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $360.82 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $353.22 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $238.30 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $229 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $223.09 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $250.13 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $341.39 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $338.01 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $167.31 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $158.86 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $160.55 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $170.69 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $233.23 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $335.47 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $336.32 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $185.06 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $280.55 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $280.55 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $546.73 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $546.73 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $194.36 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $207.03 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $220.55 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $250.97 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $540.81 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $539.97 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $189.29 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $191.82 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $324.49 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $323.64 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $310.12 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $310.12 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $169 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $158.02 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $165.62 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $240.83 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $218.86 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $530.67 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $530.67 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $163.93 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $151.26 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $151.26 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $158.86 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $196.89 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $551.80 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $541.66 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $168.16 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $158.86 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $164.78 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $180.83 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $196.89 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $531.52 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $522.22 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $188.44 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $180.83 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $217.17 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $217.17 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $279.70 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $530.67 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $529.83 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $235.76 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $235.76 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $235.76 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $235.76 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $262.80 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $262.80 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $263.65 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $178.30 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $175.76 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $190.13 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $190.13 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $187.60 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $221.40 | Not Available | 2 |
